新乡汽车站实时客流量排名、周边拥堵情况
核心提示:排名名称客流指数较平日拥堵指数较平日平均速度(km/h)拥堵里程(公里)1新乡客运总站0.85-17.6% ↓1.25(畅通)0.8% ↑25.3802长垣汽

排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|
1 | 新乡客运总站 | 0.85 | -17.6% ↓ | 1.25(畅通) | 0.8% ↑ | 25.38 | 0 |
2 | 长垣汽车站 | 0.79 | -11.3% ↓ | 1.196(畅通) | -1.6% ↓ | 32.73 | 0 |
3 | 延津汽车客运站 | 0.66 | -5% ↓ | 1.292(畅通) | 5.6% ↑ | 31.71 | 0 |
4 | 新乡开发区客运站 | 0.59 | 29.8% ↑ | 1.294(畅通) | 2.6% ↑ | 39.72 | 0 |
5 | 原阳汽车站 | 0.49 | -11.8% ↓ | 1.209(畅通) | 0.2% ↑ | 36.49 | 0 |
6 | 辉县汽车站 | 0.33 | 17% ↑ | 1.366(畅通) | 9.9% ↑ | 28.9 | 0.06 |
7 | 新乡汽车东站 | 0.26 | -17% ↓ | 1.182(畅通) | 2% ↑ | 29.74 | 0 |
8 | 长垣汽车客运总站 | 0.23 | -9.8% ↓ | 1.267(畅通) | -0.1% ↓ | 28.84 | 0 |
9 | 获嘉客运总站 | 0.19 | -1.4% ↓ | 1.375(畅通) | 7.6% ↑ | 33.05 | 0.02 |
10 | 封丘汽车站 | 0.18 | -17.2% ↓ | 1.437(畅通) | 5.5% ↑ | 29.59 | 0.03 |
11 | 新乡市牧野客运站 | 0.18 | 7.8% ↑ | 1.165(畅通) | -0.5% ↓ | 40.04 | 0 |
12 | 下园汽车客运站 | 0.18 | -44.9% ↓ | 1.109(畅通) | -2.3% ↓ | 40.24 | 0 |
13 | 卫辉市汽车总站 | 0.16 | -17% ↓ | 1.328(畅通) | -0.6% ↓ | 29.76 | 0.07 |
14 | 辉县汽车站百泉分站 | 0.14 | -2.1% ↓ | 1.353(畅通) | 5.8% ↑ | 33.9 | 0 |
15 | 原阳黑羊山客运站 | 0.09 | 53.2% ↑ | 1.374(畅通) | 14.2% ↑ | 45.4 | 0.03 |
16 | 原武镇汽车客运站 | 0.09 | -18.4% ↓ | 1.141(畅通) | -1.1% ↓ | 42.49 | 0 |
17 | 原阳齐街乡汽车客运站 | 0.06 | 4.2% ↑ | 1.14(畅通) | 2.6% ↑ | 43.63 | 0 |
18 | 新乡长途汽车高铁站 | 0.03 | -12.3% ↓ | 1.209(畅通) | 10.8% ↑ | 60.74 | 0.15 |
19 | 汽车客运南站 | 0.02 | 40.8% ↑ | 1.068(畅通) | -4.2% ↓ | 54.09 | 0 |
20 | 新乡汽车运输总公司丰庄汽车站 | 0 | -100% ↓ | 1.294(畅通) | -3.2% ↓ | 46.69 | 0 |
本文地址:http://ww.kub2b.com/news/14382.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。