核心提示:3月21日A股总市值排名前十序代码名称当日涨跌幅当日成交额总市值较上一交易日变化1601398工商银行-1.17%20.97亿24093.06亿—2600
3月21日A股总市值排名前十 |
---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 总市值 | 较上一交易日变化 |
---|
1 | 601398 | 工商银行 | -1.17% | 20.97亿 | 24093.06亿 | — |
2 | 600941 | 中国移动 | 1.57% | 37.98亿 | 22998.96亿 | — |
3 | 601939 | 建设银行 | -0.59% | 6.87亿 | 21225.93亿 | — |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -1.89% | 53.25亿 | 19769.41亿 | — |
5 | 601288 | 农业银行 | -0.97% | 17.04亿 | 17814.14亿 | — |
6 | 601988 | 中国银行 | -1.11% | 8.58亿 | 15779.19亿 | — |
7 | 601857 | 中国石油 | 0.13% | 16.8亿 | 14568.47亿 | — |
8 | 600938 | 中国海油 | 0.23% | 15.4亿 | 12395.81亿 | — |
9 | 002594 | 比亚迪 | -7.0% | 106.85亿 | 11305.32亿 | ↑1 |
10 | 600036 | 招商银行 | -1.19% | 30.3亿 | 11273.27亿 | 新进 |
本文地址:http://ww.kub2b.com/news/22301.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多