核心提示:股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002352顺丰控股16.77%28.97万1303.07万601919中远海控13.02%64.40万1011.
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002352 | 顺丰控股 | 16.77% | 28.97万 | 1303.07万 |
601919 | 中远海控 | 13.02% | 64.40万 | 1011.72万 |
601816 | 京沪高铁 | 5.47% | 70.36万 | 424.97万 |
600233 | 圆通速递 | 4.68% | 20.39万 | 363.96万 |
601021 | 春秋航空 | 4.61% | 5.79万 | 357.88万 |
601006 | 大秦铁路 | 4.50% | 50.99万 | 349.79万 |
601872 | 招商轮船 | 3.99% | 38.56万 | 310.02万 |
600026 | 中远海能 | 3.36% | 16.46万 | 260.89万 |
600704 | 物产中大 | 2.42% | 36.89万 | 188.14万 |
600153 | 建发股份 | 2.34% | 17.78万 | 181.53万 |
本文地址:http://ww.kub2b.com/news/21530.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多