核心提示:ModelSize (Main_Display)170.3mm (6.7" full rectangle) / 166.4mm (6.6" rounded corners)170.3mm (6.7" full rectangle) / 16
Model |
---|
Size (Main_Display) | 170.3mm (6.7" full rectangle) / 166.4mm (6.6" rounded corners) | 170.3mm (6.7" full rectangle) / 166.4mm (6.6" rounded corners) |
Resolution (Main Display) | 2640 x 1080 (FHD+) | 2640 x 1080 (FHD+) |
Technology (Main Display) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Rear Camera - Resolution (Multiple) | 12.0 MP + 12.0 MP | 12.0 MP + 12.0 MP |
Rear Camera - F Number (Multiple) | F1.8 , F2.2 | F1.8 , F2.2 |
Front Camera - Resolution | 10.0 MP | 10.0 MP |
Front Camera - F Number | F2.4 | F2.4 |
Rear Camera - Auto Focus | Yes | Yes |
Rear Camera - OIS | Yes | Yes |
Rear Camera - Flash | Yes | Yes |
Video Recording Resolution | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
Slow Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Battery Capacity (mAh, Typical) | 3700 | 3300 |
CPU Speed | 3.18GHz, 2.7GHz, 2GHz | 2.84GHz, 2.4GHz, 1.8GHz |
CPU Type | Octa-Core | Octa-Core |
RAM_Size (GB) | 8 | 8 |
ROM Size (GB) | 128 | 128 |
SIM Slot Type | SIM 1 + e-SIM | SIM 1 + e-SIM |
Dimension (HxWxD, mm) | 165.2 x 71.9 x 6.9 | 166.0 x 72.2 x 6.9 |
Weight (g) | 187 | 183 |
Stereo Support | Yes | Yes |
本文地址:http://ww.kub2b.com/news/21418.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多