推广 热搜: page  音视频  使用  个数  搜索引擎  选择  企业  父亲  百度  可以 

2024年12月4日最新期货手续费保证金一览表手续费加1分保证金加0

   日期:2024-12-22     作者:caibian    caibian   评论:0    移动:http://ww.kub2b.com/mobile/news/11087.html
核心提示:2024年12月4日最新期货手续费保证金一览表手续费加1分保证金加0上海期货交易所合约品种现价涨/跌停板保证金%手续费(万分之*或*元
2024年12月4日最新期货手续费保证金一览表手续费加1分保证金加0

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元),期货研报&加一分开户(qihuohu)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2502 (ag2502) 7807 8587/7026 12% 12% 14052.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6元) (6元) (6元)

沪铝2501 (al2501) 20455 21885/19020 10% 10% 10227.5元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2501 (ao2501) 5449 5993/4904 12% 12% 13077.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 12.01/万分之

(32.8元) (32.8元) (130.9元)

黄金2502 (au2502) 618.84 680.72/556.94 12% 12% 74260.8元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2501 (br2501) 13435 14375/12490 10% 10% 6717.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.4元) (1.4元) (4.1元)

沥青2501 (bu2501) 3580 3830/3329 10% 10% 3580元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.8元) (1.8元) (0元)

沪铜2501 (cu2501) 74770 80000/69530 10% 10% 37385元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.1元) (19.1元) (37.8元)

燃油2503 (fu2503) 3145 3365/2924 9% 9% 2830.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3519 3694/3343 10% 10% 3519元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2501 (ni2501) 127410 140150/114660 12% 12% 15289.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2501 (pb2501) 17540 18765/16310 10% 10% 8770元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3327 3493/3160 10% 10% 3327元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

橡胶2505 (ru2505) 18700 19820/17575 8% 8% 14960元 3.01元 3.01元 0元

沪锡2501 (sn2501) 243100 267410/218790 12% 12% 29172元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5844 6194/5492 10% 10% 5844元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2501 (ss2501) 13100 13755/12445 10% 10% 6550元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3625 3878/3371 10% 10% 3625元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2501 (zn2501) 25320 27090/23545 10% 10% 12660元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3857 4088/3626 7% 7% 2699.9元 2元 2元 2元

豆二2501 (b2501) 3516 3726/3306 7% 7% 2461.2元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2504 (bb2504) 158.5 166.4/150.6 40% 40% 31700元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8元) (8元) (8元)

玉米2501 (c2501) 2099 2224/1974 7% 7% 1469.3元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2509 2634/2384 6% 6% 1505.4元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2501 (eb2501) 8508 9103/7913 8% 8% 3403.2元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4670 4996/4344 8% 8% 3736元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1316 1381.5/1250.5 10% 10% 1316元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 810 899/721 15% 15% 12150元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.2元) (8.2元) (8.2元)

焦炭2501 (j2501) 1828.5 1974.5/1682.5 20% 20% 36570元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(25.8元) (18.5元) (25.8元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3623 3840/3406 7% 7% 2536.1元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.5元) (5.5元) (5.5元)

焦煤2501 (jm2501) 1199.5 1295/1104 12% 12% 8636.4元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(21.7元) (7.3元) (21.7元)

塑料2501 (l2501) 8433 8938/7928 7% 7% 2951.55元 1.01元 1.01元 1.01元

原木2507 (lg2507) 803.5 851.5/755.5 8% 8% 5785.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.3元) (7.3元) (7.3元)

生猪2501 (lh2501) 14755 15640/13870 8% 8% 18886.4元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(47.5元) (23.8元) (47.5元)

豆粕2505 (m2505) 2726 2889/2563 7% 7% 1908.2元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 10390 11116/9664 8% 8% 8312元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2501 (pg2501) 4457 4768/4146 8% 8% 7131.2元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7516 7966/7066 7% 7% 2630.6元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2503 (rr2503) 3447 3619/3275 6% 6% 2068.2元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5038 5340/4736 7% 7% 1763.3元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2505 (y2505) 7938 8414/7462 7% 7% 5556.6元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 8037 8761/7313 10% 10% 8037元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 13890 14725/13055 7% 7% 4861.5元 4.3元 4.3元 0元

红枣505 (CJ505) 9465 10415/8515 12% 12% 5679元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱503 (CY503) 19905 20705/19105 5% 5% 4976.25元 1.01元 1.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1260 1386/1134 12% 12% 3024元 10.01元 10.01元 10.01元

甲醇501 (MA501) 2534 2712/2356 8% 8% 2027.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.6元) (2.6元) (2.6元)

菜籽油505 (OI505) 8814 9343/8285 7% 7% 6169.8元 2元 2元 2元

短纤502 (PF502) 6924 7410/6438 8% 8% 2769.6元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 7866 8418/7314 8% 8% 3146.4元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6190 6624/5756 8% 8% 7428元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

对二甲苯 501 (PX501) 6758 7232/6284 10% 10% 3379元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

菜籽粕505 (RM505) 2303 2442/2164 7% 7% 1612.1元 1.51元 1.51元 1.51元

油菜籽507 (RS507) 5858 6444/5272 20% 20% 11716元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1445 1590/1300 12% 12% 3468元 4.01/万分之 4.01/万分之 4.01/万分之

(11.6元) (11.6元) (11.6元)

硅铁502 (SF502) 6314 6820/5808 9% 9% 2841.3元 3.01元 3.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2561 2741/2381 8% 8% 6146.4元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之

(15.4元) (15.4元) (15.4元)

锰硅501 (SM501) 6330 6900/5760 10% 10% 3165元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 6065 6429/5701 7% 7% 4245.5元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 4822 5112/4532 7% 7% 1687.7元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1765 1889/1641 8% 8% 2824元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2501 (bc2501) 66250 70880/61610 10% 10% 33125元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.6元) (3.6元) (0元)

集运指数2502 (ec2502) 2620 3039.2/2200.8 18% 18% 23580元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(78.7元) (78.7元) (157.3元)

低硫燃料油2502 (lu2502) 3928 4202/3653 9% 9% 3535.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2502 (nr2502) 15210 16120/14295 8% 8% 12168元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3.2元) (3.2元) (0元)

原油2501 (sc2501) 537.3 574.9/499.6 10% 10% 53730元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2501 (lc2501) 78250 86050/70450 12% 12% 9390元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之

(6.3元) (6.3元) (0元)

工业硅2501 (si2501) 12315 13175/11455 9% 9% 5541.75元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.2元) (6.2元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2412 (IC2412) 5911.8 6502.8/5320.8 12% 12% 141883.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.2元) (27.2元) (271.9元)

沪深300指数2412 (IF2412) 3952 4347.2/3556.8 12% 12% 142272元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.3元) (27.3元) (272.7元)

上证50指数2412 (IH2412) 2652.8 2918/2387.6 12% 12% 95500.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.3元) (18.3元) (183元)

中证股指期货2412 (IM2412) 6287.8 6916.4/5659.2 12% 12% 150907.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(28.9元) (28.9元) (289.2元)

10年国债2503 (T2503) 107.295 109.44/105.15 2% 2% 21459元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2503 (TF2503) 105.65 106.915/104.385 1.20% 1.20% 12678元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2503 (TL2503) 114.98 119/110.96 3.50% 3.50% 40243元 3.01元 3.01元 0元

本文地址:http://ww.kub2b.com/news/11087.html     企库往 http://ww.kub2b.com/ ,  查看更多

特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
 
更多>同类最新文章
0相关评论

文章列表
相关文章
最新动态
推荐图文
最新文章
点击排行