数据来源:数字三彩神通专业版
福彩3D同日期数据(12月15日)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2014-12-15 | 2014341 | 416 | 773 |
2015-12-15 | 2015342 | 807 | 642 |
2016-12-15 | 2016343 | 913 | 225 |
2017-12-15 | 2017342 | 836 | 960 |
2018-12-15 | 2018342 | 539 | 497 |
2019-12-15 | 2019335 | 127 | 677 |
2020-12-15 | 2020297 | 178 | 042 |
2021-12-15 | 2021335 | 197 | 493 |
2022-12-15 | 2022335 | 956 | 259 |
2023-12-15 | 2023335 | 480 | 111 |
福彩3D同期号数据(第336期)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2013-12-09 | 2013336 | 749 | 423 |
2014-12-10 | 2014336 | 629 | 513 |
2015-12-09 | 2015336 | 586 | 369 |
2016-12-08 | 2016336 | 808 | 097 |
2017-12-09 | 2017336 | 029 | 775 |
2018-12-09 | 2018336 | 873 | 906 |
2019-12-16 | 2019336 | 284 | 665 |
2021-12-16 | 2021336 | 076 | 650 |
2022-12-16 | 2022336 | 308 | 298 |
2023-12-16 | 2023336 | 743 | 188 |
福彩3D同星期数据(星期日)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2024-10-06 | 2024266 | 981 | 390 |
2024-10-13 | 2024273 | 463 | 833 |
2024-10-20 | 2024280 | 918 | 248 |
2024-10-27 | 2024287 | 372 | 192 |
2024-11-03 | 2024294 | 305 | 364 |
2024-11-10 | 2024301 | 607 | 435 |
2024-11-17 | 2024308 | 958 | 654 |
2024-11-24 | 2024315 | 492 | 802 |
2024-12-01 | 2024322 | 753 | 867 |
2024-12-08 | 2024329 | 499 | 910 |
数据来源:数字三彩神通专业版
体彩排列三同日期数据(12月15日)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2014-12-15 | 2014341 | 711 | |
2015-12-15 | 2015342 | 596 | |
2016-12-15 | 2016343 | 807 | |
2017-12-15 | 2017342 | 386 | |
2018-12-15 | 2018342 | 078 | |
2019-12-15 | 2019335 | 369 | |
2020-12-15 | 2020296 | 251 | |
2021-12-15 | 2021335 | 110 | |
2022-12-15 | 2022335 | 874 | 014 |
2023-12-15 | 2023335 | 398 | 047 |
体彩排列三同期号数据(第336期)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2013-12-09 | 2013336 | 166 | |
2014-12-10 | 2014336 | 753 | |
2015-12-09 | 2015336 | 658 | |
2016-12-08 | 2016336 | 150 | |
2017-12-09 | 2017336 | 340 | |
2018-12-09 | 2018336 | 210 | |
2019-12-16 | 2019336 | 234 | |
2021-12-16 | 2021336 | 455 | |
2022-12-16 | 2022336 | 225 | 387 |
2023-12-16 | 2023336 | 660 | 821 |
体彩排列三同星期数据(星期日)
日期 | 期号 | 试机号 | 奖号 |
2024-10-06 | 2024266 | 405 | 143 |
2024-10-13 | 2024273 | 207 | 812 |
2024-10-20 | 2024280 | 974 | 859 |
2024-10-27 | 2024287 | 745 | 945 |
2024-11-03 | 2024294 | 259 | 701 |
2024-11-10 | 2024301 | 749 | 877 |
2024-11-17 | 2024308 | 809 | 843 |
2024-11-24 | 2024315 | 550 | 071 |
2024-12-01 | 2024322 | 047 | 678 |
2024-12-08 | 2024329 | 196 | 147 |
数据来源:排列五彩神通专业版
体彩排列五同日期数据(12月15日)
日期 | 期号 | 奖号 |
2014-12-15 | 2014341 | 71173 |
2015-12-15 | 2015342 | 59638 |
2016-12-15 | 2016343 | 80740 |
2017-12-15 | 2017342 | 38624 |
2018-12-15 | 2018342 | 07879 |
2019-12-15 | 2019335 | 36964 |
2020-12-15 | 2020296 | 25182 |
2021-12-15 | 2021335 | 11056 |
2022-12-15 | 2022335 | 01465 |
2023-12-15 | 2023335 | 04739 |
体彩排列五同期号数据(第336期)
日期 | 期号 | 奖号 |
2013-12-09 | 2013336 | 16681 |
2014-12-10 | 2014336 | 75356 |
2015-12-09 | 2015336 | 65812 |
2016-12-08 | 2016336 | 15072 |
2017-12-09 | 2017336 | 34098 |
2018-12-09 | 2018336 | 21071 |
2019-12-16 | 2019336 | 23454 |
2021-12-16 | 2021336 | 45525 |
2022-12-16 | 2022336 | 38712 |
2023-12-16 | 2023336 | 82162 |
体彩排列五同星期数据(星期日)
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-10-06 | 2024266 | 14346 |
2024-10-13 | 2024273 | 81239 |
2024-10-20 | 2024280 | 85971 |
2024-10-27 | 2024287 | 94561 |
2024-11-03 | 2024294 | 70192 |
2024-11-10 | 2024301 | 87733 |
2024-11-17 | 2024308 | 84399 |
2024-11-24 | 2024315 | 07119 |
2024-12-01 | 2024322 | 67858 |
2024-12-08 | 2024329 | 14780 |
数据来源:双色球彩神通专业版
福彩双色球同期号数据(第144期)
日期 | 期号 | 奖号 |
2013-12-08 | 2013144 | 05 07 12 19 27 31 + 02 |
2014-12-11 | 2014144 | 03 05 06 09 10 27 + 14 |
2015-12-08 | 2015144 | 01 04 07 15 28 32 + 16 |
2016-12-08 | 2016144 | 04 10 12 27 32 33 + 05 |
2017-12-07 | 2017144 | 03 14 16 20 31 32 + 09 |
2018-12-09 | 2018144 | 08 13 17 18 20 27 + 13 |
2019-12-15 | 2019144 | 02 12 15 19 27 30 + 03 |
2021-12-16 | 2021144 | 02 05 13 15 23 26 + 07 |
2022-12-15 | 2022144 | 07 20 22 23 31 32 + 05 |
2023-12-14 | 2023144 | 12 16 17 22 25 27 + 08 |
福彩双色球同星期数据(星期日)
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-10-06 | 2024114 | 07 11 18 24 27 32 + 04 |
2024-10-13 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 |
2024-10-20 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 + 07 |
2024-10-27 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 + 04 |
2024-11-03 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 + 10 |
2024-11-10 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 + 01 |
2024-11-17 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 |
2024-11-24 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 |
2024-12-01 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 |
2024-12-08 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 + 12 |
数据来源:七星彩彩神通专业版
体彩七星彩同期号数据(第144期)
日期 | 期号 | 奖号 |
2013-12-08 | 2013144 | 200604 + 09 |
2014-12-09 | 2014144 | 858881 + 02 |
2015-12-08 | 2015144 | 468414 + 03 |
2016-12-06 | 2016144 | 054718 + 06 |
2017-12-08 | 2017144 | 638055 + 02 |
2018-12-09 | 2018144 | 715669 + 01 |
2019-12-15 | 2019144 | 184874 + 01 |
2021-12-14 | 2021144 | 474839 + 02 |
2022-12-16 | 2022144 | 287977 + 05 |
2023-12-15 | 2023144 | 121970 + 00 |
体彩七星彩同星期数据(星期日)
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-10-06 | 2024114 | 781674 + 01 |
2024-10-13 | 2024117 | 148475 + 06 |
2024-10-20 | 2024120 | 083048 + 04 |
2024-10-27 | 2024123 | 031621 + 10 |
2024-11-03 | 2024126 | 980251 + 00 |
2024-11-10 | 2024129 | 406647 + 05 |
2024-11-17 | 2024132 | 542803 + 05 |
2024-11-24 | 2024135 | 025397 + 12 |
2024-12-01 | 2024138 | 465172 + 14 |
2024-12-08 | 2024141 | 158513 + 08 |
福彩快乐8同日期数据(12月15日)
日期 | 期号 | 奖号 |
2020-12-15 | 2020049 | 07 12 15 18 19 20 29 31 42 46 52 54 59 63 65 67 70 71 77 80 |
2021-12-15 | 2021335 | 04 09 13 15 16 18 20 29 35 41 43 44 47 52 54 59 61 65 71 72 |
2022-12-15 | 2022335 | 01 02 03 05 07 08 18 32 35 36 40 43 45 46 51 55 56 68 71 76 |
2023-12-15 | 2023335 | 02 09 11 20 22 23 30 34 39 42 43 44 50 55 57 63 66 69 70 74 |
福彩快乐8同期号数据(第336期)
日期 | 期号 | 奖号 |
2021-12-16 | 2021336 | 01 02 03 14 21 23 24 26 28 29 40 41 49 51 52 56 58 60 66 73 |
2022-12-16 | 2022336 | 06 10 20 22 26 28 31 32 33 34 35 39 40 47 51 53 56 57 58 69 |
2023-12-16 | 2023336 | 07 08 11 15 16 20 25 35 36 39 46 58 59 61 63 69 70 72 78 79 |
以上就是本篇文章【全国联网彩票历史上的今天开奖数据一览241215】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://ww.kub2b.com/news/14010.html
栏目首页
相关文章
动态
同类文章
热门文章
网站地图
返回首页 企库往资讯移动站 http://ww.kub2b.com/mobile/ , 查看更多