核心提示:序股票代码股票名称最新价(元)涨跌幅(%)成交额换手率(%)1300274阳光电源727.7266.95亿5.992002611东方精工13.427.5330.02亿22.32
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额 | 换手率(%) |
1 | 300274 | 阳光电源 | 72 | 7.72 | 66.95亿 | 5.99 |
2 | 002611 | 东方精工 | 13.42 | 7.53 | 30.02亿 | 22.32 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 68.39 | 3.46 | 24.05亿 | 4.16 |
4 | 002570 | 贝因美 | 5.16 | 10.02 | 15.06亿 | 28.08 |
5 | 000969 | 安泰科技 | 13.58 | 6.26 | 12.37亿 | 8.9 |
6 | 002520 | 日发精机 | 7.98 | 7.55 | 12.15亿 | 21.1 |
7 | 601668 | 中国建筑 | 5.51 | 1.29 | 11.40亿 | 0.5 |
8 | 003816 | 中国广核 | 3.72 | 3.62 | 10.94亿 | 0.76 |
9 | 300035 | 中科电气 | 17.65 | 3.58 | 10.42亿 | 10.25 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 28.38 | 1.32 | 9.62亿 | 0.54 |
11 | 300421 | 力星股份 | 15.74 | 5.78 | 9.60亿 | 25.36 |
12 | 601868 | 中国能建 | 2.33 | 1.3 | 9.10亿 | 1.21 |
13 | 000519 | 中兵红箭 | 17.02 | 2.22 | 8.43亿 | 3.54 |
14 | 601688 | 华泰证券 | 17.83 | 0.62 | 7.64亿 | 0.59 |
15 | 002648 | 卫星化学 | 21.66 | 1.93 | 7.00亿 | 0.97 |
16 | 000792 | 盐湖股份 | 16.76 | 1.27 | 6.71亿 | 0.76 |
17 | 600353 | 旭光电子 | 8.39 | 6.88 | 6.62亿 | 9.55 |
18 | 002338 | 奥普光电 | 40.62 | 6.06 | 6.56亿 | 6.73 |
19 | 300260 | 新莱应材 | 26.87 | 4.72 | 6.41亿 | 8.38 |
20 | 600028 | 中国石化 | 5.77 | 0.7 | 6.35亿 | 0.12 |
21 | 000777 | 中核科技 | 18.79 | 4.74 | 6.11亿 | 8.38 |
22 | 002145 | 中核钛白 | 4.64 | 3.11 | 5.82亿 | 3.32 |
23 | 002865 | 钧达股份 | 58.68 | 1.8 | 5.74亿 | 4.33 |
24 | 831304 | 迪尔化工 | 18.21 | 27.61 | 5.67亿 | 41.59 |
25 | 002025 | 航天电器 | 57.3 | 3.28 | 5.56亿 | 2.12 |
26 | 600115 | 中国东航 | 3.82 | 2.41 | 5.45亿 | 0.84 |
27 | 300411 | 金盾股份 | 14.38 | 5.27 | 5.43亿 | 12.39 |
28 | 601669 | 中国电建 | 4.97 | 1.64 | 5.38亿 | 0.83 |
29 | 000155 | 川能动力 | 11.31 | 3.29 | 5.25亿 | 2.76 |
30 | 601816 | 京沪高铁 | 5.57 | 1.09 | 5.19亿 | 0.19 |
31 | 300395 | 菲利华 | 45.3 | 4.19 | 5.15亿 | 2.21 |
32 | 603716 | 塞力医疗 | 12.08 | 7.76 | 4.90亿 | 21.9 |
33 | 002297 | 博云新材 | 7.21 | 5.87 | 4.79亿 | 11.36 |
34 | 300498 | 温氏股份 | 16.65 | 0.91 | 4.77亿 | 0.55 |
35 | 601229 | 上海银行 | 9.43 | 1.29 | 4.42亿 | 0.33 |
36 | 600367 | 红星发展 | 15.54 | 9.98 | 4.27亿 | 8.9 |
37 | 301082 | 久盛电气 | 17.42 | 19.97 | 4.14亿 | 22.62 |
38 | 002001 | 新和成 | 21.8 | 1.58 | 4.06亿 | 0.62 |
39 | 600501 | 航天晨光 | 18.84 | 3.57 | 4.05亿 | 5.01 |
40 | 688578 | 艾力斯 | 80.04 | 3.01 | 4.00亿 | 1.11 |
41 | 300106 | 西部牧业 | 10.38 | 5.81 | 3.99亿 | 18.99 |
42 | 601390 | 中国中铁 | 5.86 | 0.86 | 3.92亿 | 0.33 |
43 | 000629 | 钒钛股份 | 2.98 | 1.71 | 3.78亿 | 1.37 |
44 | 688102 | 斯瑞新材 | 10.52 | 8.34 | 3.66亿 | 4.78 |
45 | 603015 | 弘讯科技 | 13.73 | 10.02 | 3.66亿 | 6.63 |
46 | 430300 | 辰光医疗 | 19.02 | 21.92 | 3.58亿 | 29.99 |
47 | 300317 | 珈伟新能 | 3.92 | 7.4 | 3.55亿 | 10.87 |
48 | 300707 | 威唐工业 | 15.97 | 2.31 | 3.34亿 | 14.12 |
49 | 600409 | 三友化工 | 5.83 | 4.48 | 3.26亿 | 2.75 |
50 | 000420 | 吉林化纤 | 3.86 | 2.39 | 3.25亿 | 3.44 |
本文地址:http://ww.kub2b.com/tnews/7136.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多