软科世界一流学科排名(GRAS)农学学科排名前三十名介绍
排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) |
1 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 292 | 93.9 | 86.8 | 87.5 |
|
2 | 中国农业大学 | 中国 | 291.1 | 98.5 | 81.9 | 60.4 |
|
3 | 西北农林科技大学 | 中国 | 290.9 | 100 | 79.5 | 56.6 |
|
4 | 南京农业大学 | 中国 | 285.2 | 97.5 | 79.6 | 53.7 |
|
5 | 华中农业大学 | 中国 | 261.9 | 83.6 | 82.5 | 60.5 |
|
6 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 250.5 | 77.9 | 79.5 | 76.3 |
|
7 | 浙江大学 | 中国 | 246.8 | 75.1 | 83.9 | 63.5 |
|
8 | 佛罗里达大学 | 美国 | 246.1 | 78.5 | 74.5 | 72.6 |
|
9 | 康奈尔大学 | 美国 | 242.1 | 71.9 | 83.1 | 75.8 |
|
10 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 239.8 | 72.1 | 78.2 | 87.2 |
|
11 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 230.6 | 65.3 | 84.1 | 80 |
|
12 | 密歇根州立大学 | 美国 | 229.8 | 67.4 | 80.8 | 70.6 |
|
13 | 根特大学 | 比利时 | 223.6 | 62.4 | 81.6 | 86.3 |
|
14 | 华南农业大学 | 中国 | 223.3 | 65.3 | 82.2 | 52 |
|
15 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 222.6 | 61.5 | 82.1 | 87.5 |
|
16 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 221.5 | 62.2 | 79.6 | 88 |
|
17 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 218.8 | 62.9 | 75.3 | 88.5 |
|
18 | 圣保罗大学 | 巴西 | 218.2 | 71.6 | 62.6 | 61.9 |
|
19 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 217 | 61.9 | 76.4 | 84.5 |
|
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 216.6 | 62.6 | 77.1 | 71.5 |
|
21 | 国立农业食品与环境高等教育学院 | 法国 | 216 | 59.9 | 80.1 | 80.6 |
|
22 | 哥廷根大学 | 德国 | 215.2 | 58.9 | 80.7 | 83.7 |
|
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 215.1 | 60.5 | 78.8 | 76.4 |
|
24 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 210.8 | 59 | 76.7 | 81 |
|
25 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 210.2 | 56.9 | 80 | 81.9 |
|
26 | 山东农业大学 | 中国 | 209.8 | 60.9 | 79.7 | 42 |
|
27 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 207.2 | 58.3 | 77.1 | 67.7 |
|
28 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 205.6 | 56.7 | 77.8 | 71.8 |
|
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 205.3 | 57.1 | 77.8 | 66.6 |
|
30 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 204.6 | 58.3 | 73.2 | 73.4 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。