房地产ETF基金(515060)跌0.39%,成交额2433.70万元
核心提示:股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000002万科A8.99%703.38万6836.82万600048保利发展8.80%606.45万6689.12
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000002 | 万科A | 8.99% | 703.38万 | 6836.82万 |
600048 | 保利发展 | 8.80% | 606.45万 | 6689.12万 |
001979 | 招商蛇口 | 8.34% | 517.51万 | 6339.50万 |
600515 | 海南机场 | 4.87% | 966.06万 | 3700.00万 |
600895 | 张江高科 | 3.44% | 109.45万 | 2612.57万 |
002244 | 滨江集团 | 2.79% | 186.71万 | 2117.29万 |
600383 | 金地集团 | 2.57% | 356.57万 | 1950.45万 |
600325 | 华发股份 | 2.22% | 229.97万 | 1690.24万 |
600848 | 上海临港 | 2.06% | 137.03万 | 1566.21万 |
601155 | 新城控股 | 2.06% | 109.06万 | 1566.05万 |

本文地址:http://ww.kub2b.com/news/1433.html
企库往 http://ww.kub2b.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。