7月,国家统计局最新发布了
6月份70个大中城市新建商品住宅房价数据
数据显示:
一二线城市新建商品住宅环比涨幅有所上涨
三线城市上涨势头得到抑制
新建商品住宅价格
环比涨幅超1%的城市多达37个
其中,武汉环比上涨1.2%
▼
二手房价格
武汉环比上涨0.3%
▼
但是...长期泡在安居客、房天下,
各大二手房交易群的小触想说...
七月涨幅看起来有点小怕怕!
▼
武汉7月二手房均价 17394 元/m²
武汉6月二手房均价 16589 元/m²
环比上月上涨 4.86% (805)...
说好一个月涨价一百块的呢...
鉴于武汉的大多数新楼盘,开盘即光
小触还是给大家整理了
7月武汉14区的最新二手房价格
供正在考虑买房的刚需一族参考
(房价数据来源于安居客,请以实际数据为准)
小区 | 最新均价 |
美联联邦生活区城仕 | 20395 |
幸福时代 | 21932 |
金桥庭院 | 16159 |
幸福湾星润 | 16173 |
福星惠誉榜YOUNG | 18857 |
绿地汉口中心 | 18998 |
盛景天地 | 17541 |
武汉天地盛荟 | 59911 |
瑞云居 | 20831 |
融科天城五期 | 38426 |
金融街壹号 | 23375 |
融创公园壹号 | 20007 |
国际百纳 | 20238 |
百步亭花园安居苑D区 | 17621 |
越秀星汇君泊 | 22801 |
华中国际广场 | 16349 |
众联天美国际 | 20846 |
星悦城(一期) | 20846 |
洞庭苑 | 58480 |
金岛金桥壹号 | 19365 |
长投海德公园 | 19615 |
陌陌屋 | 20246 |
富强天合熙园 | 19681 |
武汉天地御江璟城 | 61377 |
中胜国际 | 19523 |
富强天合园 | 20532 |
汇悦天地 | 22217 |
尚湖熙园 | 21529 |
光明上海公馆 | 20665 |
福星惠誉红桥城 | 17729 |
瑞景天成 | 18673 |
武汉天地云廷 | 75561 |
长投景城汉口年华 | 21151 |
中城青年汇 | 16870 |
御才名仕 | 37554 |
海赋江城 | 23145 |
新地东方花都海棠苑 | 18505 |
翰林紫园 | 26274 |
汉口城市广场SOHO公寓 | 20448 |
西马名仕 | 26233 |
同安家园 | 20006 |
台北沁园 | 29554 |
紫御公馆 | 19897 |
富士君安花园 | 18413 |
新地盛世东方 | 21560 |
百步亭现代城二区 | 24651 |
万锦江城 | 24380 |
金地京汉1903 | 36027 |
奥林紫园 | 18046 |
晋合金桥世家 | 29288 |
中城国际 | 35189 |
梦湖香郡 | 24412 |
锦湖金利花园 | 17564 |
颐和丽晶 | 36229 |
东勤佳苑 | 17027 |
鼎盛华城 | 21067 |
圣诚和园 | 19343 |
香利国庭 | 19801 |
航天双城 | 31623 |
外滩三阳金城 | 37598 |
时代豪苑 | 35419 |
王府花园 | 34754 |
世纪家园 | 17414 |
吉祥谷 | 19764 |
百胜春天 | 17950 |
金色华府 | 37874 |
景兰苑 | 17979 |
东立国际 | 25277 |
华清园 | 37076 |
美联公园前 | 17773 |
小区 | 最新均价 |
长投珑庭 | 26038 |
金沙泊岸 | 32976 |
绿地泊岸公馆 | 30010 |
帝斯曼国际中心 | 39896 |
绿地名邸公馆(北区) | 32997 |
水岸国际SOHO公寓 | 13871 |
中国铁建1818中心 | 30990 |
橡树湾 | 32822 |
万达御湖世家 | 43885 |
东原时光道 | 26718 |
水岸国际沙湖公馆 | 31036 |
中大长江紫都紫竹苑 | 18601 |
丽岛2046 | 25006 |
联发九都国际 | 26699 |
东湖壹号 | 36545 |
世纪新长江 | 19672 |
绿地西斯莱公馆 | 34401 |
水岸国际澜桥公馆 | 33918 |
楚天都市雅园 | 29817 |
百瑞景中央生活区六期 | 33596 |
福星惠誉丽晶公馆 | 28305 |
汉街壹号公馆 | 35685 |
长城汇 | 31729 |
融侨城1期 | 27386 |
鸿岭花园 | 14222 |
万达行政公馆 | 31669 |
万金国际广场 | 16676 |
水岸国际时代上城 | 27163 |
中南SOHO城 | 24551 |
复地东湖国际五六期 | 41586 |
东湖春树里 | 25100 |
万达公馆 | 29425 |
积玉桥万达SOHO | 14860 |
金都汉宫 | 41757 |
融侨华府 | 30301 |
静安上城 | 25336 |
水岸星城B区 | 32511 |
水岸国际LOFT公寓 | 17893 |
优活城 | 27922 |
锦绣中北 | 24503 |
万科金域华府 | 30531 |
汉飞又一城 | 27544 |
金洋花园 | 24777 |
凯旋名邸 | 22891 |
锦绣江南 | 31394 |
美联首义尚景 | 22877 |
福星惠誉芭莎公馆 | 24550 |
华亚新领地 | 20876 |
书香苑 | 29986 |
中南国际城 | 24696 |
爱尚东亭 | 29264 |
奥山星座 | 30460 |
福星惠誉国际城 | 28420 |
首义小区 | 21769 |
蓝湾俊园 | 26633 |
梅苑小区2期 | 21861 |
城市花园 | 26446 |
银海华庭 | 27275 |
锦江国际城 | 32574 |
东湖林语 | 39566 |
东湖楚世家 | 39436 |
安顺家园 | 33207 |
万科朗苑 | 29893 |
武汉铁路大东门住宅小区 | 18965 |
中央花园 | 23188 |
华锦花园 | 21626 |
安顺星苑 | 28937 |
小区 | 最新均价 |
清能清江锦城三期 | 15482 |
绿地国际理想城 | 18223 |
金地自在城(西区) | 23749 |
复地悦成东区 | 17431 |
联投花山郡 | 15491 |
揽胜公园 | 20288 |
保利公园九里(5期) | 20807 |
东原湖光里 | 15827 |
万科翡翠云台 | 30845 |
福星惠誉东湖城二期 | 24593 |
杨春湖畔 | 23377 |
纯水岸东湖三期 | 40412 |
南湖巴黎春天 | 16842 |
东原启城 | 13478 |
世茂云锦 | 15980 |
亿达云山湖 | 14043 |
岭上府 | 27786 |
花样年幸福万象 | 17230 |
正太山外山 | 27489 |
五环天地 | 28022 |
碧桂园生态城左岸 | 14230 |
保利上城 | 16294 |
福星惠誉东澜岸 | 14194 |
万科紫悦湾 | 17517 |
蓝晶绿洲 | 27047 |
名都花园 | 21378 |
爱家名校华城 | 13632 |
保利中央公馆 | 23320 |
碧桂园生态城观澜苑 | 15275 |
楚天都市沁园 | 15591 |
保利城 | 26186 |
泓悦府 | 25997 |
金地圣爱米伦 | 30251 |
欢乐星城 | 13402 |
银海东湖珞珈 | 35012 |
华润紫云府二期 | 17567 |
佳兆业金域天下 | 18557 |
南湖半岛 | 23329 |
维佳武昌府二期 | 23293 |
东原晴天见 | 19139 |
东湖楚天府 | 37540 |
阳光上城 | 22623 |
万科金色城市17地块 | 17177 |
融侨悦府 | 22263 |
融科花满庭 | 16417 |
东湖睿园 | 28108 |
城开青菱城市花园2期 | 15535 |
保利心语十期 | 20320 |
彩虹郡A区 | 8982 |
天下龙岭广场 | 25139 |
黎明新居 | 24229 |
永利国际大厦 | 16995 |
大华南湖公园世家中区 | 24280 |
湘龙鑫城 | 14318 |
东方雅园一期 | 17051 |
爱家皇家公馆 | 25020 |
烽火崇文兰亭 | 11518 |
保利拉菲 | 22283 |
未来城 | 19439 |
沙湖港湾 | 13279 |
军威苑小区 | 16781 |
天地源城际花园 | 14907 |
招商雍华府 | 22608 |
丽华苑 | 20241 |
金鹤园北区 | 17388 |
保利新武昌 | 13781 |
世茂林屿岸 | 17320 |
翡翠城 | 20252 |
毛坦港湾 | 9491 |
美林青城 | 27729 |
小区 | 最新均价 |
顶琇国际城青年家 | 17540 |
远洋心汉口御峰 | 20668 |
美联联邦生活区美联时光里 | 22528 |
顶琇国际城 | 22372 |
泛海国际居住区桂海园 | 34061 |
万科翡翠国际 | 35618 |
越秀国际金融汇 | 36850 |
世纪江尚 | 37275 |
顶琇国际公馆 | 22320 |
万科城 | 23425 |
万科汉口传奇唐樾 | 26760 |
都会轩 | 34253 |
远洋心里 | 20463 |
万景橘苑 | 20808 |
恒大御园 | 28630 |
海马公园 | 25450 |
爱特城 | 30962 |
沿海菱角湖壹号 | 30235 |
CBD楚世家 | 29588 |
南国中心(一期) | 30598 |
万达广场住宅小区 | 25042 |
宝利金中央荣御 | 29202 |
南国北都城市广场SOHO | 21466 |
中环星干线 | 17878 |
万科圆方 | 26316 |
福星华府 | 19667 |
常青南园南区 | 27348 |
顶绣晶城 | 22373 |
万景国际 | 26551 |
万科金色家园三期 | 29754 |
三金华都 | 26089 |
楚天都市金园 | 21119 |
福星惠誉福星城北区 | 20499 |
京华时代 | 22533 |
创世纪广场 | 17195 |
香港路浅水湾 | 23065 |
红旗公寓 | 19290 |
园丁苑 | 16843 |
统建千禧园 | 28189 |
阳光新苑 | 18466 |
香缇美景 | 16604 |
浩海小区 | 15892 |
东方现代花园 | 16486 |
西北湖凤凰城 | 26250 |
锦绣人家 | 16912 |
学林华府 | 20159 |
汉口新界广场 | 30000 |
新世界都市花园沁园春 | 21292 |
金色雅园金沙苑 | 21929 |
日月华庭 | 24547 |
城市之光 | 18624 |
万松园小区 | 20999 |
万豪国际公寓 | 27675 |
穗丰花园东区 | 22324 |
水塔街东民社区 | 23457 |
小区 | 最新均价 |
广电兰亭荣荟 | 19413 |
兴华尚都国际 | 24491 |
汉水岸 | 13944 |
中建御景星城 | 25460 |
蓝光林肯公园 | 18567 |
江山如画汉玺 | 32751 |
时代新世界 | 26164 |
汉江湾壹号 | 18236 |
江湾国际 | 19166 |
海尔国际广场 | 19338 |
华润翡翠城 | 15095 |
千禧城 | 21485 |
人信武胜里 | 26332 |
葛洲坝城市花园 | 31317 |
越秀星汇云锦 | 32116 |
融侨锦江 | 27009 |
长华公寓 | 17698 |
团结佳兴园 | 12229 |
招商江湾国际(商) | 15130 |
天宇万象国际 | 15831 |
中民仁寿里 | 21777 |
同馨花园雍豪府 | 38039 |
汉口中心嘉园 | 30063 |
中民长青国际 | 13383 |
辛鑫绣城 | 13962 |
联发九都府 | 23720 |
裕亚俊园 | 25573 |
保利香槟国际 | 25382 |
秦水名邸 | 21246 |
硚房翰林珑城 | 30434 |
香港映像 | 21806 |
赛达国际 | 21521 |
中民长青里 | 18604 |
广电江湾新城北区 | 20908 |
天宇盛世滨江 | 25682 |
丰华园 | 15783 |
硚口金利屋 | 28798 |
金海名都 | 23663 |
海联时代广场 | 13608 |
华生汉口城市广场南区B | 15517 |
紫润明园南区 | 14446 |
盛世长丰 | 15706 |
天勤花园 | 15859 |
汉口春天 | 20147 |
百姓之春 | 15743 |
云鹤小区 | 14219 |
东方花城 | 18833 |
美好长丰城 | 11189 |
宝康苑 | 22372 |
三五零六社区 | 22678 |
2008城市花园 | 15768 |
丽水康城 | 22042 |
紫薇花园 | 22581 |
江山如画1期 | 26388 |
金叶SOLO国际 | 17822 |
左岸美邻 | 25497 |
小区 | 最新均价 |
美好广场 | 13758 |
新城璟悦城 | 16125 |
卧龙墨水湖边 | 18407 |
绿地国博财富中心 | 27748 |
福星惠誉汉阳城 | 25925 |
纽宾凯都会中心汀澜公馆 | 18394 |
开来都市丰景 | 16204 |
名士华府 | 16973 |
纽宾凯国际社区锦城 | 17276 |
纽宾凯NWE+公寓 | 17235 |
中大十里新城 | 19493 |
王家湾中央生活区 | 18870 |
绿地香颂 | 35271 |
龙阳1号 | 19502 |
和昌森林湖 | 19564 |
中国铁建国际城 | 18804 |
观澜高尔夫公馆 | 16666 |
升官渡社区 | 14079 |
万科新世纪翡翠滨江 | 21010 |
恒大御景湾 | 18396 |
人信汇(二期) | 19803 |
绿地中央广场D区 | 17074 |
星光国际 | 16997 |
九龙仓月玺 | 23605 |
名流国际西区 | 19161 |
观澜国际 | 17203 |
新城阳光国际广场 | 13423 |
龙阳时代 | 18430 |
中海琴台华府 | 22678 |
月湖琴声 | 23439 |
广电兰亭珑府 | 23357 |
和昌都汇华府 | 17196 |
万科汉阳国际社区B区 | 19579 |
世贸锦绣长江1期 | 29411 |
国信新城 | 16039 |
新长江香榭琴台东区 | 23401 |
武汉国博新城 | 18072 |
绿地悦澜湾 | 16135 |
南国明珠4期 | 19766 |
名流公馆东区 | 18942 |
钰龙湾汇园 | 17116 |
佳兆业滨江壹号 | 15894 |
名流印象 | 16608 |
广电兰亭都荟 | 22146 |
枫华锦都 | 23211 |
美好范米粒 | 20609 |
汉阳1889 | 19195 |
汉阳惠民苑 | 12004 |
朗诗绿色街区 | 19645 |
世纪龙城 | 10472 |
龙江庭苑A区 | 19429 |
十里景秀 | 11798 |
广电兰亭熙园 | 21509 |
金色世家 | 17051 |
金龙百灵景都 | 19467 |
塞纳河畔 | 18775 |
新城春天里 | 17229 |
十里华府 | 18458 |
水墨清华 | 20804 |
华润中央公园 | 26031 |
芳卉园 | 21013 |
华发未来荟 | 14864 |
翰林苑小区 | 14170 |
东方华尔兹 | 19476 |
招商公园1872茂园 | 19710 |
广电兰亭时代 | 18153 |
小区 | 最新均价 |
中交锦立方 | 15229 |
吾行里 | 14186 |
恒大御府 | 21360 |
奥山世纪城V公馆 | 23903 |
武汉宝业中心 | 13498 |
联泰香域水岸(商) | 14627 |
奥山世纪城澜郡 | 25320 |
绿地香树花城 | 14981 |
奥山世纪城 | 24898 |
印力中心 | 21725 |
中建开元公馆 | 23726 |
四十九街坊 | 19735 |
青城阳光 | 15667 |
中交江锦湾 | 20221 |
大华铂金郦府 | 23158 |
八大家花园 | 22458 |
青扬新桥花园 | 19580 |
青馨居 | 15268 |
联泰香域水岸 | 22937 |
武东金桂园 | 11195 |
青宜居 | 16244 |
临江港湾 | 16370 |
大华铂金华府 | 25521 |
新长江青源 | 23367 |
锦绣龙潭 | 23684 |
青康居 | 15822 |
青城国际 | 23707 |
新长江香樟林 | 15809 |
七星天兴花园 | 15105 |
青扬十街 | 23181 |
武东陆鹞小区 | 10050 |
冶金108街坊 | 19452 |
才聚社区62街坊 | 19487 |
现代花园BC区 | 16407 |
绿景苑 | 22637 |
钢花新村121街坊 | 20208 |
船厂宿舍 | 10786 |
石化小区 | 18785 |
小区 | 最新均价 |
新城璟汇 | 15656 |
愿景时代 | 16557 |
金银湖一号 | 17188 |
九坤新城1号 | 12328 |
庭瑞新汉口 | 15459 |
武汉恒大城二期 | 14258 |
鑫城宜居 | 12788 |
碧桂园海昌天澜三期 | 17466 |
天纵半岛蓝湾(二期) | 15264 |
愿景城C区 | 16274 |
美联奥林匹克花园一期 | 20220 |
花样年花样城 | 13556 |
恒大常青花园六小区 | 25128 |
沿海赛洛城六期 | 13667 |
裕亚银湖城南苑 | 15567 |
八方明珠 | 14439 |
地铁时代常青城 | 15616 |
金山左岸印象 | 11980 |
熙龙湾 | 14594 |
美联德玛假日 | 12496 |
金湖天地 | 17925 |
华星融城 | 16758 |
阅景国际 | 15006 |
武汉自贸城(商) | 7369 |
金湖清水湾(西区) | 11883 |
银湖翡翠 | 19320 |
恋湖家园 | 14534 |
水印桃源 | 13080 |
升华现代城 | 14400 |
保利公园家 | 18355 |
远洋世界 | 11624 |
金地格林春岸 | 15567 |
银湖水榭 | 15543 |
万科高尔夫城市花园 | 22184 |
沿海赛洛城四期 | 13698 |
东建金鼎湾 | 14606 |
卧龙丽景湾名著 | 18466 |
九坤五环华城 | 13898 |
联通佳苑 | 15163 |
财富兴园中部慧谷 | 13527 |
泰跃金河 | 13407 |
立方城 | 14257 |
天合新界 | 15062 |
恒大嘉园 | 13878 |
万科西半岛 | 14934 |
沿海丽水佳园 | 19511 |
翠提春晓西区 | 14371 |
黄金海岸 | 17767 |
山水星辰 | 13908 |
常青花园十四区 | 19270 |
新奥阳光城 | 14533 |
新世界吴南花园 | 13551 |
碧海花园 | 13493 |
阳光都市 | 13316 |
金湖家园 | 16629 |
长源假日港湾 | 20138 |
万科四季花城 | 18785 |
鑫海花城东区 | 11691 |
小区 | 最新均价 |
江南新天地 | 15044 |
联投龙湾(三期) | 13644 |
保利清能西海岸南区 | 14545 |
万豪世纪天街 | 14186 |
龙山观邸 | 10217 |
江南花山郡 | 10360 |
水墨江郡南区 | 15742 |
藏龙锦东 | 14765 |
天纵水晶郦都 | 17417 |
菩提苑 | 15843 |
中建汤逊湖壹号 | 14400 |
藏龙倚湖逸墅 | 12988 |
瑞和华府 | 15072 |
龙苑澜岸 | 15534 |
南车花园 | 14913 |
楚夏花园懒公馆 | 13420 |
新长江香榭湾 | 15753 |
尚城新界 | 12998 |
鸿发世纪城 | 14102 |
新华联青年城 | 13588 |
联投广场 | 15346 |
宜化星都汇 | 12981 |
南湖时尚城 | 20058 |
岭尚梦想 | 13318 |
鸿发翰林府 | 13329 |
香榭花都 | 9229 |
当代卡梅尔小镇 | 17615 |
阳光100大湖第 | 15004 |
鸿发大厦A座 | 11156 |
纳帕溪地 | 30730 |
福志友缘 | 15196 |
畔山御景 | 11288 |
清江山水 | 22038 |
名城8090 | 13613 |
大花岭小区 | 7174 |
江郡华府 | 14998 |
浩汉公园仕家 | 14014 |
江南总督府 | 14233 |
南郡帝苑 | 14421 |
长泰花园 | 12927 |
清江泓景 | 16002 |
江夏中央公馆 | 13753 |
藏龙星天地 | 17560 |
富丽杰座 | 13015 |
银河湾 | 13811 |
锦绣良缘 | 14324 |
山水怡园 | 7593 |
俪湖天地 | 15980 |
富丽奥林园 | 12024 |
龙山水榭 | 10394 |
齐心今城1期 | 11909 |
宏德公寓 | 9858 |
万豪水岸枫林 | 14087 |
海天大厦 | 10000 |
小区 | 最新均价 |
天纵城 | 12329 |
滠水春晓 | 11185 |
万润橄榄城 | 13349 |
中部国际物联港公寓 | 8491 |
天汇龙城 | 12338 |
恒大龙城 | 12883 |
汉北尚都 | 13351 |
珑璟轩 | 14798 |
汉口湖畔 | 12844 |
愉景湾 | 20872 |
联投汉口郡 | 12233 |
汉飞洋房印象 | 12018 |
一品国际 | 11532 |
翰林雅居 | 12455 |
名流人和天地广和园 | 11793 |
黄陂人信城 | 11169 |
梨韵华府 | 11239 |
汉北大全景 | 11786 |
巢上城俊园 | 13427 |
木兰国际广场 | 10002 |
F、学府A区 | 12545 |
F绿岛 | 12829 |
万象城 | 11276 |
颐景康城 | 12742 |
奥特莱斯V公寓 | 9250 |
F、空港中心城 | 13722 |
歌林花园 | 13329 |
香奈天鹅湖 | 11743 |
南德国际城 | 12230 |
鼎鑫摩卡小镇 | 12431 |
F、天下 | 25456 |
中城时代 | 15082 |
卓尔生活城一期 | 13847 |
巢上城锦园 | 13917 |
恒大名都 | 12738 |
恒达盘龙湾 | 17367 |
哥特帝景 | 12035 |
汉飞向上城 | 13465 |
衍生领袖城 | 12608 |
百隆东方城 | 12700 |
奥莱汇 | 18018 |
盘龙新天地 | 10887 |
美景天城 | 12439 |
玫白兰丽舍乐区 | 8748 |
香域华府 | 11137 |
日月山水西区 | 13022 |
F、阳光城 | 11580 |
龙城天居园 | 13562 |
中国院子 | 22420 |
汉口北一号公馆 | 5568 |
武汉2街 | 11163 |
未来海岸 | 10530 |
汉北玺园 | 11716 |
盛世年华 | 12778 |
08经典 | 12511 |
龙辰丽湾 | 12521 |
新长江香榭北郦湖 | 14390 |
二八八社区 | 11806 |
冰晶江城 | 9975 |
卓越罗纳河谷 | 11244 |
城开天玺花园 | 11704 |
金龙四季阳光 | 10199 |
小区 | 最新均价 |
天元四季花城 | 10271 |
武汉中国健康谷 | 13255 |
东方夏威夷国际花园 | 11994 |
建新西区 | 8574 |
世贸龙湾四期 | 16471 |
建新花园 | 8036 |
丽水新城 | 9437 |
德氏花园 | 8423 |
锦绣星城 | 9706 |
金家6号尚品 | 11710 |
3602社区 | 10652 |
西岸百合春天 | 8349 |
广场花城 | 9647 |
文兴花园 | 8201 |
公园新村 | 7458 |
齐锦花园 | 7640 |
星月花园 | 7206 |
知音人家 | 9680 |
国龙鑫江花园东区 | 8500 |
新阳花苑 | 7144 |
恒大绿洲 | 13981 |
西山林语 | 13993 |
金家新都汇 | 12430 |
摩天逸品 | 11686 |
知音半岛 | 11645 |
誉天幸福海 | 10406 |
东方御景 | 8578 |
祥鑫天骄城 | 10899 |
国立上品 | 10879 |
中核世纪广场 | 11558 |
绿地美湖 | 16730 |
凯德知音的湖 | 10507 |
福茂滨江国际 | 10598 |
名流仕家 | 11320 |
湖墅观止 | 11700 |
人信千年美丽南区 | 12061 |
正阳大悦城 | 11497 |
天下峰景 | 10627 |
世纪万通曼谷 | 11851 |
小区 | 最新均价 |
保利圆梦城金玉苑 | 16166 |
保利圆梦城东区 | 8660 |
观湖天下 | 7777 |
金色港湾 | 12534 |
武汉SOHO | 5931 |
阳光新港中央花园城 | 8631 |
东城明珠 | 6871 |
住开盛世长江 | 6919 |
平江壹号 | 7255 |
半山逸品 | 6052 |
长江御龙新城 | 8038 |
泊湖湾 | 8411 |
武久阳光城 | 8062 |
瀚华天地 | 8428 |
枫桦雅苑 | 7339 |
新亚花园 | 4487 |
阳逻平安花园 | 5648 |
碧水云天 | 6336 |
天琴湾 | 8173 |
源江富督苑 | 6641 |
欣隆湖滨半岛 | 8531 |
金燕虹景新都 | 9890 |
香榭花都 | 8427 |
风荷苑 | 7446 |
湖滨花园 | 7599 |
深港国际 | 7807 |
莱茵城 | 6760 |
阳逻城市广场 | 8149 |
新澳城市印象 | 8201 |
新港天地 | 8438 |
江景花园 | 6143 |
东方佳园 | 6795 |
天益华庭 | 5593 |
常乐新城 | 5420 |
东方新天地 | 6782 |
佳阳国际 | 7593 |
德雅国际城 | 6897 |
阳逻机场路花园 | 6560 |
锦绣花园 | 4995 |
祥和世纪城 | 8629 |
佳运环湖花园 | 7097 |
江北星城 | 6048 |
水映澜湾 | 7002 |
小区 | 最新均价 |
海伦春天四期 | 14175 |
学府丽城 | 13088 |
健龙果岭公元 | 12698 |
名士华府 | 16973 |
金色港湾 | 17136 |
联投金色港湾 | 16870 |
和昌森林湖 | 19564 |
万科金域蓝湾 | 21285 |
长江楚韵 | 12952 |
人民(武汉)国际汽车城 | 7514 |
新城阳光国际广场 | 13423 |
青澳都市尚巢 | 16869 |
爱家七九八香澜水岸 | 14863 |
海天幸福小城 | 12045 |
万科汉阳国际B区 | 19579 |
枫桦苇岸 | 12239 |
港湾江城 | 13339 |
金色港湾双湖泊岸 | 17163 |
龙台 | 12544 |
汉阳满庭春MOMA | 11826 |
龙源映象 | 11053 |
观澜太子湖公园 | 17346 |
海伦小镇 | 9419 |
博学华府 | 17211 |
和居名爵 | 7139 |
朗诗绿色街区 | 19645 |
千晴岸 | 14530 |
中冶枫树湾 | 11930 |
叠翠园 | 12280 |
白金公馆 | 11000 |
观澜外校城 | 15733 |
金桥普林斯顿 | 13158 |
嘎纳印象 | 16826 |
金桥太子湖1号 | 16664 |
银通丽水天成 | 10900 |
观澜御苑 | 16436 |
水墨兰庭 | 17599 |
东方花园A区 | 13968 |
君融天湖 | 12036 |
中环湖畔 | 14977 |
东合官湖郡 | 14569 |
经开万达SOHO公寓 | 8078 |
阳光丽景 | 12367 |
宁康园 | 16129 |
翰林苑小区 | 14170 |
绿岛花园 | 14625 |
海天幸福小城 | 11378 |
泰合百花公园 | 14679 |
听涛观海 | 11933 |
联投半岛一品 | 14437 |
美好愿景香榭丽舍 | 13870 |
百强名流雅阁 | 13576 |
吉祥国际 | 11277 |
海天一色 | 17619 |
东风阳光城东区 | 15925 |
普天居贤院 | 13970 |
武汉绿地城 | 9787 |
武汉碧桂园浅月湾 | 10822 |
南国江城 | 7099 |
御景华府 | 7786 |
圆梦08庄园 | 7798 |
汉武国际城 | 7771 |
薇湖水岸 | 7458 |
左岸风景苑 | 7027 |
新长江香榭澜溪 | 7188 |
永丰清华园 | 7542 |
圣特立国际花园(A区) | 8573 |
小区 | 最新均价 |
绿地国际理想城 | 18223 |
光谷188国际社区 | 16031 |
保利时代南区 | 27783 |
中建大公馆 | 22035 |
融科天域 | 24857 |
金地天悦 | 21725 |
统建天成美景 | 20383 |
中建东湖景城 | 16990 |
金地本座 | 19117 |
江城雅居 | 23240 |
国采光立方 | 22489 |
光谷one39 | 15724 |
万科城花璟苑 | 25189 |
保利茉莉公馆 | 25266 |
蓝光COCO时代 | 20115 |
宝业光谷丽都 | 18266 |
城市之光 | 18071 |
喻园 | 30313 |
北大资源山水年华 | 18833 |
金地格林东郡 | 23972 |
东湖御院 | 25898 |
佛奥俊贤雅居 | 21641 |
长航蓝晶国际A区 | 25787 |
驿山高尔夫 | 39507 |
三金雄楚天地 | 25061 |
新世界恒大华府 | 25210 |
中建康城东区 | 20466 |
光谷自由城 | 18348 |
金地雄楚一号 | 22601 |
光谷满庭春MOMA | 17375 |
万科锦程 | 25543 |
南湖时尚城 | 20058 |
光谷地产梅花坞 | 17936 |
金鑫国际 | 21119 |
万科嘉园光谷的光 | 21807 |
平安光谷春天 | 21208 |
顺民宜盛花园 | 16860 |
朗诗里程 | 19101 |
迎宾家园 | 16943 |
锦绣龙城I区 | 17120 |
保利蓝海郡 | 22588 |
金地艺境 | 22220 |
保利华都 | 26146 |
金地中心城东区 | 21952 |
光谷新世界 | 29999 |
谷尚居 | 18739 |
清江山水 | 22038 |
曙光星城A区 | 19470 |
金地华公馆 | 26534 |
加州阳光 | 23928 |
当代香颂公馆 | 21830 |
丽岛漫城 | 26023 |
恒大华府 | 28540 |
光谷时代广场 | 13748 |
米兰映象 | 24881 |
加州香山美树 | 18878 |
葛洲坝世纪花园 | 20183 |
左岭新城一社区 | 8553 |
旭辉御府 | 17801 |
国创光谷上城 | 19831 |
创客广场 | 19643 |
蓝域拿铁公寓 | 22137 |
万科魅力之城北区 | 21828 |
光谷坐标城 | 24158 |
锦绣良缘 | 14324 |
佳源花都 | 16429 |
凤凰花园三期 | 15699 |
世界城尚都 | 18396 |
卧龙剑桥春天东区 | 23440 |
备注:
1、武汉的小区数量太多,未能一一列出,在此仅列出部分楼盘的数据。
2、本文小区房价数据信息来自安居客,仅供大家参考!如有更准确的数据,欢迎指正。谢谢!
此前热点100个县城房价过万,
后来P2P爆雷...
很多人都说买房是为了刚需,
为了结婚生子,为了让钱不贬值...
你呢?欢迎来留言区聊聊
-END-
还没看够?点这里↓
闷热高温阵雨,了解一下!
数据来源安居客、国家统计局
总监:希晨丨图文编辑:沈略