2月25日A股共62只个股涨幅超过10%,明阳科技、维宏股份涨幅居前
2025-03-02
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|
1 | 837663 | 明阳科技 | 28.8 | 29.96% | 3.2亿 | 38.9% | 24.8% |
2 | 300508 | 维宏股份 | 37.54 | 20.01% | 2.74亿 | 22.09% | 13.12% |
3 | 688343 | 云天励飞-U | 82.26 | 20.0% | 39.65亿 | 26.48% | 20.41% |
4 | 300488 | 恒锋工具 | 50.65 | 20.0% | 6.28亿 | 24.99% | 9.69% |
5 | 301181 | 标榜股份 | 26.95 | 19.99% | 3.39亿 | 19.9% | 34.14% |
6 | 688182 | 灿勤科技 | 24.32 | 19.98% | 5.32亿 | 21.9% | 5.79% |
7 | 300134 | 大富科技 | 15.38 | 19.97% | 10.65亿 | 16.15% | 10.17% |
8 | 301090 | 华润材料 | 8.36 | 19.94% | 2.41亿 | 18.79% | 4.78% |
9 | 301382 | 蜂助手 | 55.5 | 16.5% | 30.44亿 | 14.02% | 41.46% |
10 | 301013 | 利和兴 | 16.8 | 16.18% | 11.61亿 | 19.85% | 38.17% |
11 | 301325 | 曼恩斯特 | 80.1 | 16.15% | 16.31亿 | 23.93% | 36.49% |
12 | 300328 | 宜安科技 | 10.42 | 15.78% | 19.06亿 | 20.33% | 27.58% |
13 | 688662 | 富信科技 | 45.66 | 14.81% | 4.22亿 | 18.48% | 10.97% |
14 | 688655 | 迅捷兴 | 15.11 | 14.47% | 2.62亿 | 21.89% | 13.41% |
15 | 301196 | 唯科科技 | 53.79 | 14.08% | 6.36亿 | 14.53% | 18.13% |
16 | 301139 | 元道通信 | 36.28 | 14.02% | 12.49亿 | 19.14% | 50.73% |
17 | 688502 | 茂莱光学 | 276.76 | 13.62% | 8.99亿 | 16.9% | 21.0% |
18 | 301392 | 汇成真空 | 90.01 | 13.28% | 6.03亿 | 22.5% | 30.98% |
19 | 688583 | 思看科技 | 122.45 | 12.44% | 3.43亿 | 19.16% | 22.68% |
20 | 688521 | 芯原股份 | 70.7 | 12.24% | 25.05亿 | 21.4% | 7.54% |
21 | 300245 | 天玑科技 | 20.95 | 12.03% | 26.89亿 | 23.21% | 42.0% |
22 | 300895 | 铜牛信息 | 53.27 | 11.86% | 17.13亿 | 27.61% | 23.89% |
23 | 301210 | 金杨股份 | 65.4 | 11.83% | 3.91亿 | 25.02% | 20.04% |
24 | 688220 | 翱捷科技-U | 98.4 | 11.83% | 27.49亿 | 27.07% | 8.22% |
25 | 300293 | 蓝英装备 | 26.87 | 11.63% | 16.98亿 | 22.02% | 22.6% |
26 | 688171 | 纬德信息 | 21.2 | 11.52% | 1.17亿 | 14.83% | 11.13% |
27 | 920002 | 万达轴承 | 145.0 | 11.46% | 4.81亿 | 30.33% | 57.88% |
28 | 688125 | 安达智能 | 50.5 | 10.77% | 1.04亿 | 15.11% | 9.72% |
29 | 300554 | 三超新材 | 24.38 | 10.52% | 2.93亿 | 18.45% | 15.69% |
30 | 301101 | 明月镜片 | 61.61 | 10.41% | 13.49亿 | 19.95% | 11.93% |
31 | 688558 | 国盛智科 | 26.6 | 10.24% | 1.61亿 | 16.62% | 4.66% |
32 | 300853 | 申昊科技 | 33.9 | 10.14% | 8.61亿 | 16.18% | 23.73% |
33 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.68 | 10.12% | 4.4亿 | 4.0% | 13.28% |
34 | 002501 | 利源股份 | 2.51 | 10.09% | 6656.43万 | 0.0% | 0.75% |
35 | 000529 | 广弘控股 | 6.33 | 10.09% | 1.22亿 | 8.0% | 3.41% |
36 | 002298 | 中电兴发 | 6.44 | 10.09% | 3.19亿 | 12.48% | 7.79% |
37 | 000868 | 安凯客车 | 7.21 | 10.08% | 4.37亿 | 13.28% | 8.61% |
38 | 603316 | 诚邦股份 | 5.9 | 10.07% | 3774.58万 | 4.29% | 2.43% |
39 | 000816 | 智慧农业 | 4.59 | 10.07% | 16.07亿 | 6.24% | 24.51% |
40 | 603389 | 亚振家居 | 6.45 | 10.07% | 1.07亿 | 11.09% | 6.5% |
41 | 600810 | 神马股份 | 8.31 | 10.07% | 2.81亿 | 11.66% | 3.41% |
42 | 002097 | 山河智能 | 8.86 | 10.06% | 8.42亿 | 12.8% | 9.18% |
43 | 600355 | 精伦电子 | 4.16 | 10.05% | 2.57亿 | 12.17% | 12.86% |
44 | 600246 | 万通发展 | 6.9 | 10.05% | 6.28亿 | 11.48% | 4.87% |
45 | 600126 | 杭钢股份 | 12.16 | 10.05% | 77.63亿 | 17.74% | 19.73% |
46 | 605208 | 永茂泰 | 10.19 | 10.04% | 2.27亿 | 4.75% | 6.81% |
47 | 002580 | 圣阳股份 | 12.82 | 10.04% | 6.12亿 | 6.87% | 10.73% |
48 | 600203 | 福日电子 | 12.17 | 10.04% | 6.27亿 | 1.9% | 8.69% |
49 | 002058 | 威尔泰 | 12.61 | 10.03% | 1.34亿 | 11.78% | 7.71% |
50 | 603085 | 天成自控 | 14.37 | 10.03% | 8.18亿 | 9.88% | 15.87% |
51 | 002910 | 庄园牧场 | 10.86 | 10.03% | 2620.3万 | 0.0% | 1.41% |
52 | 000096 | 广聚能源 | 18.43 | 10.03% | 7457.15万 | 0.0% | 0.79% |
53 | 603166 | 福达股份 | 11.19 | 10.03% | 5.63亿 | 12.39% | 8.28% |
54 | 002931 | 锋龙股份 | 18.11 | 10.02% | 1.87亿 | 11.54% | 5.49% |
55 | 600302 | 标准股份 | 6.04 | 10.02% | 7524.5万 | 8.38% | 3.69% |
56 | 000801 | 四川九洲 | 18.56 | 10.02% | 33.47亿 | 12.92% | 18.12% |
57 | 603429 | 集友股份 | 7.36 | 10.01% | 6470.49万 | 9.87% | 1.71% |
58 | 603421 | 鼎信通讯 | 8.35 | 10.01% | 1.28亿 | 11.86% | 2.44% |
59 | 603626 | 科森科技 | 9.56 | 10.01% | 5.81亿 | 11.05% | 11.11% |
60 | 600996 | 贵广网络 | 10.0 | 10.01% | 3.94亿 | 12.21% | 3.33% |
61 | 002369 | 卓翼科技 | 12.53 | 10.01% | 29.63亿 | 18.53% | 44.07% |
62 | 600446 | 金证股份 | 19.79 | 10.01% | 13.72亿 | 12.45% | 7.63% |
I
II
III
IV