为加强机动车排气污染防治工作,改善区域空气质量、保障市民身体健康,根据芜湖市生态环境局 芜湖市公安局 芜湖市交通运输局联合印发的《关于调整对路面行驶柴油车开展检路查、遥感监测执法相关事项的通告》要求,现对2024年12月尾气超标排放且15日内拒不维修的共计118辆机动车信息进行公开曝光,请相关车主及时对超标车辆进行维修。
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 燃油类型 |
1 | 皖B493*5 | 蓝 | 汽油车 |
2 | 皖BSF8*0 | 蓝 | 汽油车 |
3 | 皖B299*8 | 蓝 | 柴油车 |
4 | 皖BTH7*9 | 蓝 | 汽油车 |
5 | 皖BYF1*7 | 蓝 | 汽油车 |
6 | 皖BYG1*2 | 蓝 | 汽油车 |
7 | 皖BPB1*8 | 蓝 | 柴油车 |
8 | 皖B088*3 | 黄 | 汽油车 |
9 | 皖BP30*9 | 蓝 | 汽油车 |
10 | 皖B168*7 | 蓝 | 汽油车 |
11 | 皖B30Y*3 | 蓝 | 汽油车 |
12 | 皖B771*9 | 蓝 | 汽油车 |
13 | 皖BL6R*8 | 蓝 | 汽油车 |
14 | 皖B2V3*2 | 蓝 | 汽油车 |
15 | 皖BNJ0*7 | 蓝 | 汽油车 |
16 | 皖BAA9*0 | 蓝 | 汽油车 |
17 | 皖BW26*5 | 蓝 | 汽油车 |
18 | 皖BFP2*8 | 蓝 | 汽油车 |
19 | 皖BWM2*7 | 蓝 | 汽油车 |
20 | 皖BB89*5 | 蓝 | 汽油车 |
21 | 皖B936*9 | 蓝 | 汽油车 |
22 | 皖B1T2*7 | 蓝 | 汽油车 |
23 | 皖BD90*2 | 蓝 | 柴油车 |
24 | 皖B669*6 | 蓝 | 汽油车 |
25 | 皖B538*8 | 黄 | 柴油车 |
26 | 皖BV67*8 | 蓝 | 柴油车 |
27 | 皖BW07*7 | 蓝 | 汽油车 |
28 | 皖B977*8 | 蓝 | 汽油车 |
29 | 皖B554*5 | 黄 | 汽油车 |
30 | 皖B0Z7*1 | 蓝 | 汽油车 |
31 | 皖B13Z*9 | 蓝 | 汽油车 |
32 | 皖B929*8 | 蓝 | 汽油车 |
33 | 皖B72F*6 | 蓝 | 汽油车 |
34 | 皖BF64*6 | 蓝 | 汽油车 |
35 | 皖BU58*1 | 蓝 | 汽油车 |
36 | 皖B89Y*6 | 蓝 | 汽油车 |
37 | 皖BTC5*8 | 蓝 | 汽油车 |
38 | 皖BD67*4 | 蓝 | 汽油车 |
39 | 皖BK1K*1 | 蓝 | 汽油车 |
40 | 皖BZ63*8 | 蓝 | 柴油车 |
41 | 皖BAK8*6 | 蓝 | 汽油车 |
42 | 皖BT31*6 | 蓝 | 汽油车 |
43 | 皖B5X3*6 | 蓝 | 柴油车 |
44 | 皖BU10*3 | 蓝 | 汽油车 |
45 | 皖BZ08*S | 蓝 | 汽油车 |
46 | 皖BZ63*2 | 蓝 | 汽油车 |
47 | 皖B0672*F | 黄 | 汽油车 |
48 | 皖BD92*9 | 蓝 | 汽油车 |
49 | 皖BT31*6 | 蓝 | 汽油车 |
50 | 皖B105*2 | 黄 | 柴油车 |
51 | 皖BHG2*8 | 蓝 | 汽油车 |
52 | 皖B9N9*4 | 蓝 | 汽油车 |
53 | 皖BL82*6 | 蓝 | 汽油车 |
54 | 皖B503*8 | 黄 | 汽油车 |
55 | 皖BU56*1 | 蓝 | 汽油车 |
56 | 皖B99S*5 | 蓝 | 汽油车 |
57 | 皖B515*A | 蓝 | 柴油车 |
58 | 皖B5A6*7 | 蓝 | 柴油车 |
59 | 皖BR39*0 | 蓝 | 柴油车 |
60 | 皖BH78*3 | 蓝 | 柴油车 |
61 | 皖BT31*2 | 蓝 | 汽油车 |
62 | 皖B301*学 | 黄 | 汽油车 |
63 | 皖B455*8 | 黄 | 柴油车 |
64 | 皖B78P*5 | 蓝 | 汽油车 |
65 | 皖BU30*0 | 蓝 | 汽油车 |
66 | 皖B455*5 | 黄 | 柴油车 |
67 | 皖BB60*W | 蓝 | 汽油车 |
68 | 皖BZ78*3 | 蓝 | 汽油车 |
69 | 皖B902*5 | 蓝 | 柴油车 |
70 | 皖B79E*5 | 蓝 | 柴油车 |
71 | 皖B900*0 | 蓝 | 汽油车 |
72 | 皖B6J4*1 | 黄 | 汽油车 |
73 | 皖BMP5*8 | 蓝 | 汽油车 |
74 | 皖BQ81*8 | 蓝 | 柴油车 |
75 | 皖BJ10*T | 蓝 | 汽油车 |
76 | 皖B181*5 | 黄 | 柴油车 |
77 | 皖B8U1*1 | 蓝 | 汽油车 |
78 | 皖BTH3*1 | 蓝 | 汽油车 |
79 | 皖BZ51*C | 蓝 | 汽油车 |
80 | 皖B035*1 | 蓝 | 柴油车 |
81 | 皖BS7X*7 | 蓝 | 汽油车 |
82 | 皖B562*7 | 蓝 | 柴油车 |
83 | 皖B71F*5 | 蓝 | 汽油车 |
84 | 皖BYE5*8 | 蓝 | 汽油车 |
85 | 皖B325*3 | 蓝 | 汽油车 |
86 | 皖B559*6 | 蓝 | 汽油车 |
87 | 皖B68N*3 | 蓝 | 汽油车 |
88 | 皖B015*学 | 黄 | 汽油车 |
89 | 皖B38D*6 | 蓝 | 汽油车 |
90 | 皖BDK8*5 | 蓝 | 柴油车 |
91 | 皖BHY7*0 | 蓝 | 汽油车 |
92 | 皖B837*3 | 蓝 | 汽油车 |
93 | 皖BTJ0*7 | 蓝 | 汽油车 |
94 | 皖B22S*0 | 蓝 | 汽油车 |
95 | 皖B18H*1 | 蓝 | 汽油车 |
96 | 皖B31U* | 蓝 | 汽油车 |
97 | 皖BPS6*8 | 蓝 | 汽油车 |
98 | 皖BX1X*8 | 蓝 | 柴油车 |
99 | 皖BC80*S | 蓝 | 汽油车 |
100 | 皖B267*3 | 黄 | 柴油车 |
101 | 皖B17P*7 | 蓝 | 汽油车 |
102 | 皖B87J*6 | 蓝 | 汽油车 |
103 | 皖BS11*F | 蓝 | 柴油车 |
104 | 皖B5A7*0 | 蓝 | 汽油车 |
105 | 皖B215*3 | 蓝 | 汽油车 |
106 | 皖BD8W*8 | 蓝 | 汽油车 |
107 | 皖BAD9*1 | 蓝 | 汽油车 |
108 | 皖B209*7 | 蓝 | 柴油车 |
109 | 皖B271*1 | 黄 | 柴油车 |
110 | 皖B886*0 | 蓝 | 汽油车 |
111 | 皖BHX2*8 | 蓝 | 汽油车 |
112 | 皖B98E*2 | 蓝 | 汽油车 |
113 | 皖B20A*6 | 蓝 | 汽油车 |
114 | 皖B92H*1 | 蓝 | 汽油车 |
115 | 皖B42G*3 | 蓝 | 汽油车 |
116 | 皖BGF0*2 | 蓝 | 汽油车 |
117 | 皖B088*1 | 蓝 | 汽油车 |
118 | 皖B056*2 | 蓝 | 汽油车 |
供稿:执法支队
编校:芜小环
点击右下角“在看”
亮明你对芜湖生态环境的关心!